你的浏览器版本过低,可能导致网站不能正常访问!
为了你能正常使用网站功能,请使用IE10及以上浏览器。

您好,欢迎来到有胶网 登录 免费注册
我的有胶 | 我的订单 | 帮助中心 | 平台介绍 400-0197-977 (工作日9:00-17:30)
品名 工厂代码 挂牌量(吨) 起订量(吨) 挂牌价(美元/吨) 挂牌日期 操作
STR20 AJ 201.60 201.60 1,755.00 2016-11-30 交易关闭
STR20 暂无 100.80 100.80 1,760.00 2016-11-30 交易关闭
STR20 泰标三大厂 201.60 201.60 1,820.00 2016-11-29 交易关闭
SIR20 暂无 201.60 201.60 1,770.00 2016-11-29 交易关闭
STR20 暂无 201.60 201.60 1,860.00 2016-11-28 交易关闭
SMR20 暂无 201.60 201.60 1,850.00 2016-11-28 交易关闭
STR20 暂无 201.60 201.60 1,830.00 2016-11-28 交易关闭
STR20 暂无 201.60 201.60 1,830.00 2016-11-28 交易关闭
STR20 洪曼丽 201.60 201.60 1,870.00 2016-11-28 交易关闭
STR20 暂无 201.60 201.60 1,870.00 2016-11-28 交易关闭
STR20 暂无 201.60 201.60 1,850.00 2016-11-28 交易关闭
STR20 暂无 201.60 201.60 1,800.00 2016-11-25 交易关闭
STR20 BQ 201.60 201.60 1,830.00 2016-11-24 交易关闭
STR20 BQ 201.60 201.60 1,810.00 2016-11-23 交易关闭
STR20 暂无 201.60 201.60 1,800.00 2016-11-22 交易关闭
STR20 BD 201.60 201.60 1,820.00 2016-11-22 交易关闭
STR20 暂无 201.60 201.60 1,790.00 2016-11-22 交易关闭
SMR20 暂无 201.60 201.60 1,830.00 2016-11-22 交易关闭
STR20 BQ 201.60 201.60 1,830.00 2016-11-22 交易关闭
SVR3L 暂无 201.60 201.60 1,850.00 2016-11-21 交易关闭
总计1411 条共 71页 当前是第58首页  上一页  下一页  尾页    转到  页
品名 工厂代码 挂牌量(吨) 挂牌价(美元/吨) 挂牌日期 操作
null
品名 工厂代码 挂牌量(吨) 起订量(吨) 挂牌价(美元/吨) 装运日期 操作
null
品名 工厂代码 挂牌量(吨) 挂牌价(美元/吨) 装运日期 操作
null

交易动态

  • No.**9 成功买入201.60吨STR20混合
  • No.**9 成功买入201.60吨STR20混合
  • No.**5 成功买入201.60吨STR20混合
  • No.**5 成功买入201.60吨STR20混合
  • No.**9 成功买入403.20吨STR20混合
  • No.**9 成功买入403.20吨STR20混合
  • No.**3 成功买入201.60吨STR20混合
  • No.**3 成功买入201.60吨STR20混合