你的浏览器版本过低,可能导致网站不能正常访问!
为了你能正常使用网站功能,请使用IE10及以上浏览器。

您好,欢迎来到有胶网 登录 免费注册
我的有胶 | 我的订单 | 帮助中心 | 平台介绍 400-0197-977 (工作日9:00-17:30)
品名 工厂代码 挂牌量(吨) 起订量(吨) 挂牌价(美元/吨) 挂牌日期 操作
SMR20 暂无 201.60 201.60 1,820.00 2016-11-21 交易关闭
STR20 BQ 201.60 201.60 1,850.00 2016-11-21 交易关闭
STR20 暂无 201.60 201.60 1,750.00 2016-11-18 交易关闭
STR20 BQ 201.60 201.60 1,740.00 2016-11-18 交易关闭
STR20 暂无 201.60 201.60 1,720.00 2016-11-18 交易关闭
STR20 暂无 201.60 201.60 1,750.00 2016-11-17 交易关闭
SIR20 SCB 201.60 201.60 1,760.00 2016-11-17 交易关闭
SIR20混合 暂无 201.60 201.60 1,780.00 2016-11-17 交易关闭
STR20 bd 201.60 201.60 1,800.00 2016-11-17 交易关闭
STR20 诗董 201.60 201.60 1,760.00 2016-11-16 交易关闭
STR20 BQ 201.60 201.60 1,790.00 2016-11-16 交易关闭
STR20 暂无 201.60 201.60 1,770.00 2016-11-16 交易关闭
SMR20 暂无 201.60 201.60 1,770.00 2016-11-16 交易关闭
泰国RSS3 暂无 200.00 200.00 1,900.00 2016-11-16 交易关闭
STR20 暂无 201.60 201.60 1,700.00 2016-11-15 交易关闭
STR20 诗董 201.60 201.60 1,700.00 2016-11-15 交易关闭
STR20 暂无 201.60 201.60 1,700.00 2016-11-15 交易关闭
STR20 BQ 201.60 201.60 1,720.00 2016-11-15 交易关闭
STR20 暂无 201.60 201.60 1,700.00 2016-11-14 交易关闭
STR20 暂无 201.60 201.60 1,710.00 2016-11-14 交易关闭
总计1411 条共 71页 当前是第59首页  上一页  下一页  尾页    转到  页
品名 工厂代码 挂牌量(吨) 挂牌价(美元/吨) 挂牌日期 操作
null
品名 工厂代码 挂牌量(吨) 起订量(吨) 挂牌价(美元/吨) 装运日期 操作
null
品名 工厂代码 挂牌量(吨) 挂牌价(美元/吨) 装运日期 操作
null

交易动态

  • No.**9 成功买入201.60吨STR20混合
  • No.**9 成功买入201.60吨STR20混合
  • No.**5 成功买入201.60吨STR20混合
  • No.**5 成功买入201.60吨STR20混合
  • No.**9 成功买入403.20吨STR20混合
  • No.**9 成功买入403.20吨STR20混合
  • No.**3 成功买入201.60吨STR20混合
  • No.**3 成功买入201.60吨STR20混合